カテゴリで絞り込む
カテゴリで絞り込む
型 式 | GT-LT02H | GT-LT10H | GT-LT10HCF1 | |
---|---|---|---|---|
測定温度範囲 | -40〜+975℃ | |||
測定視野範囲 | ø20mm/300mm(15:1) | |||
光学系 | シリコンレンズ | |||
検出素子/波長 | サーモパイル・8~14μm | |||
応答時間 | 100ms (90%) | |||
測定精度※1(ε)補正 | ±1.5℃または±1.0%(どちらか大きい方) | |||
再現性 | ±0.5℃または±0.5%(どちらか大きい方) | |||
放射率(ε)補正 | 0.100〜1.100(0.001/1 ステップ) | |||
電源電圧 | DC12~24V | |||
アナログ出力 | 4~20mA/0~20mA:負荷インピーダンス500Ω以下 0~5V/0~10V:出力インピーダンス100kΩ以上 |
|||
アラーム出力 | NPNオープンコレクタ 50mA Max. / DC24V | |||
リレー出力 | オプション:DC60V/AC42V、0.4A×2 | |||
デジタル出力 | オプション:USB、RS-485 | |||
ウォームアップ時間 | 10分 | |||
耐環境性 | 保護等級 | IP65 | ||
使用周囲温度/湿度 | センサヘッド:-20〜+250℃、アンプ:-20〜+85℃/ 10〜95%RH(氷結・結露なきこと) |
|||
保管温度 | センサヘッド:-40〜+250℃、アンプ:-40〜+85℃ | |||
耐振動(センサヘッド) | IEC 60068-2-6(正弦波) IEC 60068-2-64(広域) | |||
耐衝撃(センサヘッド) | IEC 60068-2-27(25G および 50G) | |||
適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) | ||
環 境 | RoHS指令(2011/65/EU),中国RoHS(令第32号) | |||
ケーブル長 | ヘッド-アンプ間 3m( オプション:8m、15m) | |||
ケーブル径 | ヘッド-アンプ間 2.8mm アンプ-ケーブル先端 4.3mm |
|||
寸 法 | センサヘッド:ø18(M18)×29.5㎜ アンプ:89×70×24㎜ |
|||
材 質 | センサヘッド:SUS | |||
質 量 | ヘッド 250g アンプ 420g |
●測定視野範囲は、光学応答(エネルギー)90%に相当しています。
●測定対象物の大きさは、上図の測定視野図より十分大きいことが必要です。
ログインするとご使用いただけます。