カテゴリで絞り込む
入力点数 | 1点 |
---|---|
入力種類・範囲 | 電圧入力:DC0~1V、電流入力:DC4~20mA |
サンプリング周期 | 100ms±0.3%(50ms±5%、250ms±0.3%に切換可能) |
入力インピーダンス | 電圧入力:約1MΩ、電流入力:約50Ω |
入力精度 | 入力スパンの±0.1% |
入力断線時の動作 | ダウンスケール(0付近を指示) |
入力補正 | PVバイアス:-入力スパン~+入力スパン PVレシオ:0.500~1.500 一次遅れデジタルフィルタ:0.0~100.0秒(0.0でフィルタOFF) PV低入力カットオフ:入力スパンの0.00~25.00% |
リレー接点出力 | 接点方式:1a接点 |
---|---|
接点容量(抵抗負荷) | AC250V1A、DC30V1A |
電気的寿命 | 30万回以上定格負荷(開閉頻度:10回/分) |
機械的寿命 | 2000万回以上(開閉頻度:300回/分) |
電流出力 | 出力電流(定格):DC4~20mA |
---|---|
出力範囲 | DC1~21mA |
許容負荷抵抗 | 600Ω以下 |
出力インピーダンス | 1MΩ以上 |
電源電圧 | AC90~264V[電源電圧変動を含む](50/60Hz共用) (定格AC100~240V) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数変動 | 50Hz±10%、60Hz±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力(最大負荷時) | 最大5.4VA(AC100V時)、最大8.1VA(AC240V時) 突入電流:12A以下 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用周囲温度 | -10~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用周囲湿度 | 5~95%RH(絶対湿度:MAX.W.C29.3g/m3dryairat101.3kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶縁抵抗 | 測定端子と接地間:DC500V 20MΩ以上 電源端子と接地間:DC500V 20MΩ以上 電源端子と測定端子間:DC500V 20MΩ以上 接地は、パネルとなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶縁耐圧 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸送・保管環境条件 | 衝撃:高さ800mm以下 温度:-25~+55℃(保管時)、-40~+70℃(輸送時) 湿度:5~100%RH未満(ただし、結露しないこと) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置環境条件 | 屋内使用、高度2000mまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適応法令 | EMC | EN 61326-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | EN 50581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | EN 61010-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約150g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準価格(税別) | 52,800円 |
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する可能性があります。ご了承ください。
ログインするとご使用いただけます。