カテゴリで絞り込む
| 型式 | IM08- 03BNS- ZW1 |
IM08- 06NNS- ZW1 |
IM12- 06BNS- ZC1 |
IM12- 10NNS- ZW1 |
IM18- 12BNS- ZW1 |
IM18- 20NNS- ZW1 |
IM30- 22BNS- ZW1 |
IM30- 40NNS- ZC1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | トリプレックス | |||||||
| バージョン | - | |||||||
| 筐体 | ネジ型 M08×1mmピッチ |
ネジ型 M12×1mmピッチ |
ネジ型 M18×1mmピッチ |
ネジ型 M30×1.5mmピッチ |
||||
| 検出距離範囲Sn | 3mm | 6mm | 10mm | 12mm | 20mm | 22mm | 40mm | |
| 信頼検出範囲Sr | 2.43mm | 4.86mm | 4.86mm | 8.1mm | 9.72mm | 16.2mm | 17.82mm | 32.4mm |
| 準シールド*/非シールド | 準シールド* | 非シールド | 準シールド* | 非シールド | 準シールド* | 非シールド | 準シールド* | 非シールド |
| 電気的接続 | DC3線 | |||||||
| 投入電源電圧Vs | DC10~30V | |||||||
| リップルVpp(Vsに対して) | ≦20% | |||||||
| 電圧降下Vd(Ia最大にて) | ≦2V | |||||||
| 消費電流(無負荷時) | ≦10mA | |||||||
| 継電流Ia | ≦200mA | |||||||
| 電源投入後の動作準備時間 | ≦50ms | ≦100ms | ≦200ms | |||||
| ヒステリシスH(Srに対して) | 1~15% | |||||||
| 繰り返し性R(Vb及びTa一定、Srに対して) | ≦5% | |||||||
| 温度ドリフト(Srに対して) | ±10% | |||||||
| EMC | EN 60947-5-2準拠 | |||||||
| スイッチング出力 | NPN | |||||||
| 出力ファンクション | NO | |||||||
| 接続 | ケーブル2m | コネクタ |
ケーブル2m | コネクタ |
||||
| 保護構造(EN 60529) | IP67 | |||||||
| 開閉頻度Hz | 1000 | 500 | 800 | 400 | 500 | 200 | 100 | |
| 回路保護** | A、B、C | |||||||
| 耐衝撃/振動 | 30g,11ms / 10~55Hz,1mm | |||||||
| 周囲温度Ta | -25℃~+75℃ | |||||||
| 筐体材質 | 真鍮ニッケルめっき | |||||||
| 締め付けトルク | 4Nm | 10Nm | 25Nm | 70Nm | ||||
* 通常のシールド取り付けより、やや先端を突き出させることが必要な取り付けです。突き出し長さは近接センサテクニカルガイドを参照して下さい。
** A = 短絡保護、B=逆接保護(パルス)、C=電源投入時の障害パルス抑制
ログインするとご使用いただけます。