カテゴリで絞り込む
検出方法 | 形 状 | 検出距離 | 型 式 ( )はコネクタ式 |
標準価格(税別) ( )はコネクタ式 |
|
---|---|---|---|---|---|
NPNタイプ | PNPタイプ | ||||
透明体検出型 | KR-Q50NW (KR-Q50CNW) |
KR-Q50PW (KR-Q50CPW) |
14,300円 (16,500円) |
||
KR-Q150NW (KR-Q150CNW) |
KR-Q150PW (KR-Q150CPW) |
16,500円 (18,700円) |
|||
KR-Q300NW (KR-Q300CNW) |
KR-Q300PW (KR-Q300CPW) |
16,500円 (18,700円) |
|||
KR-Q50N (KR-Q50CN) |
KR-Q50P (KR-Q50CP) |
12,100円 (14,300円) |
●コネクタ式は、オプションのコネクタケーブルM84CNシリーズをお買い求めください。
種 類 | 回帰反射型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型 式 | NPN | コード式 | KR-Q50NW | KR-Q150NW | KR-Q300NW | KR-Q50N |
コネクタ式 | KR-Q50CNW | KR-Q150CNW | KR-Q300CNW | KR-Q50CN | ||
PNP | コード式 | KR-Q50PW | KR-Q150PW | KR-Q300PW | KR-Q50P | |
コネクタ式 | KR-Q50CPW | KR-Q150CPW | KR-Q300CPW | KR-Q50CP | ||
検出距離 | 10~500mm※ | 0.01~1.5m※ | 0.01~2.5m※ | 10~500mm※ | ||
光 源 | 赤色LED | |||||
最小検出物体 | φ40mm | φ25mm(鉄棒) | ||||
応答時間 | 0.7ms以下 | |||||
感度調整 | 1回転ボリウム | |||||
表示灯 | 入光表示(赤) | |||||
制御出力 | NPN/PNPタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V | |||||
出力モード | ライトON/ダークON 配線により切替 | |||||
接続形態 | コード式:ケーブル長2m φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4) コネクタ式:M8 4ピン |
|||||
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vにて) | |||||
定格 | 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | ||||
消費電流 | 30mA以下 | |||||
適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) | ||||
環境 | RoHS指令(2011/65/EU)、中国RoHS(令第32号) | |||||
適用規格 | EN 60947-5-2 | |||||
社内規格 | 耐ノイズ:Feilen Level 4 クリア | |||||
耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -25~+55℃(氷結しないこと) / 35~85%RH(結露しないこと) | ||||
使用周囲照度 | 太陽光 : 20,000lx以下 白熱ランプ:4,000lx以下 | |||||
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間 | |||||
耐衝撃 | 約100G(1000m/s²) X,Y,Z各方向 3回 | |||||
保護等級 | IEC規格 IP67 | |||||
材 質 | 金属カバー:SUS304 ケース:ABS レンズ:ポリカーボネート | |||||
質量(コード含まず) | 約25g | |||||
付属品 | 取付金具:BEF-W170 反射ミラー:V-61 |
※ 反射ミラーV-61使用時
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
ログインするとご使用いただけます。