カテゴリで絞り込む
※BGS-S03□は生産終了製品となります。
種 類 | 形 状 | 検出距離 | 型式( )はコネクタ式 | 標準価格(税別) ( )はコネクタ式 |
---|---|---|---|---|
BGS | BGS-S03N 生産終了製品 |
13,000円 | ||
BGS-S08N (BGS-S08CN) |
13,200円 (14,300円) |
|||
BGS-2S10N 生産終了製品 |
15,000円 (16,000円) |
|||
BGS-2S15N (BGS-2S15CN) 生産終了製品 |
||||
BGS-2S30N (BGS-2S30CN) 生産終了製品 |
||||
BGS-2S30NT 生産終了製品 |
●PNP出力タイプは型式の後のNがPに変わります。 例)BGS-S08N→BGS-S08P、BGS-S08CN→BGS-S08CP
●コネクタ式は、オプションのコネクタケーブルJCNシリーズをお買い求めください。
種 類 | 短距離(小スポット) | 短距離 | ||
---|---|---|---|---|
型 式 | コード式 | BGS-S03N | BGS-S08N | |
コネクタ式 | - | BGS-S08CN | ||
検出距離 | 白 紙 | 10~50mm | 10~80mm | |
灰 紙 | 8~30mm | 10~80mm | ||
黒 紙 | 8~20mm | 10~70mm | ||
光 源 | 赤色LED | |||
応答時間 | 0.5ms以下 | |||
繰り返し制度 | 検出軸方向:0.1mm 検出軸直角方向:0.3mm | 検出軸方向:0.2mm 検出軸直角方向:0.2mm | ||
応差距離 | 10%以下 | |||
感度調整 | 5回転エンドレスボリウム | |||
表示灯 | 出力表示(橙) 安定表示(緑) | |||
制御出力 | NPN/PNPタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V | |||
出力モード | ライトON/ダークON 配線により切替 | |||
接続形態 | コード式:ケーブル長2m φ3.5mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4) コネクタ式:M8 4ピン |
|||
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vにて) | |||
定格 | 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | ||
消費電流 | 20mA以下 | |||
適用法令 | EMC指令(2004/108/EC) | |||
適用規格 | EN 60947-5-2 | |||
社内規格 | 耐ノイズ:Feilen Level 4 クリア | |||
耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -25~55℃(氷結しないこと)/35~85%RH(結露しないこと) | ||
使用周囲照度 | 太陽光:10,000lx以下 白熱ランプ:3,000lx以下 | |||
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間 | |||
耐衝撃 | 約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向 3回 | |||
保護構造 | IEC規格 IP67 | |||
材 質 | ケース:ABS(ガラス繊維入り、難燃性)フロントカバー:ポリカーボネート | |||
質量(コード含まず) | 約6g | 約9g | ||
付属品 | 取付金具:BEF-W150-B |
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
種 類 | 短距離 | 中距離 | 中距離 | 中距離(タイマ機能付) | |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | コード式 | BGS-2S10N | BGS-2S15N | BGS-2S30N | BGS-2S30NT |
コネクタ式 | - | BGS-2S15CN | BGS-2S30CN | - | |
検出距離 | 白 紙 | 3~100mm | 0~150mm | 5~300mm | 5~300mm |
灰 紙 | 8~100mm | 25~150mm | 10~300mm | 10~300mm | |
黒 紙 | 15~90mm | 25~80mm | 15~200mm | 15~200mm | |
光 源 | 赤色LED | ||||
応答時間 | 0.5ms以下 | ||||
繰り返し制度 | 検出軸方向:0.1mm 検出軸直角方向:0.3mm | 検出軸方向:2.5mm 検出軸直角方向:0.6mm | |||
応差距離 | 10%以下 | ||||
感度調整 | 6回転エンドレスボリウム | 5回転エンドレスボリウム | |||
表示灯 | 出力表示(橙) 安定表示(緑) | ||||
制御出力 | NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V | ||||
出力モード | ライトON/ダークON スイッチ切替 | ライトON/ダークON 配線により切替 | |||
接続形態 | コード式:ケーブル長2m φ3.8mm/コネクタ式:M8 4ピン | コード式:長2m φ3.5mm | |||
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vにて) | ||||
定格 | 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | |||
消費電流 | 30mA以下 | 20mA以下 | |||
適用法令 | EMC指令(2004/108/EC) | ||||
適用規格 | EN 60947-5-2 | ||||
社内規格 | 耐ノイズ:Feilen Level 3 クリア | 耐ノイズ:Feilen Level 4 クリア | |||
耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -25~+55℃(氷結しないこと)/35~85%RH(結露しないこと) | |||
使用周囲照度 | 太陽光:10,000lx以下 白熱ランプ:3,000lrx以下 | ||||
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間 | ||||
耐衝撃 | 約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向 3回 | ||||
保護構造 | IEC規格 IP67 | ||||
材 質 | ケース:ABS(ガラス繊維入り、難燃性) フロントカバー:ポリカーボネート |
ケース:ABS(ガラス繊維入り、難熱性) フロントカバー:ポリカーボネート |
|||
質量(コード含まず) | 約6g | 約9g | |||
付属品 | 取付金具:BEF-W140-B |
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
ログインするとご使用いただけます。