カテゴリで絞り込む
種 類 | 形 状 | 検出距離 | 制御出力 | レーザクラス (JIS/IEC) |
型式 | 標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-MOS レーザ |
1出力 | CLASS1 | BGS-HL05T | 35,200円 |
|||
1出力 | CLASS2※ | BGS-HL25T2 | |||||
2出力 | CLASS1 | BGS-HDL05T | 37,400円 | ||||
2出力 | CLASS2 | BGS-HDL25T2 |
※CLASS1タイプも製作可能です。
1出力タイプのBGS-HL05T/-HL25T2にはM8コネクタ式を、2出力タイプのBGS-HDL05T/-HDL25T2にはM12コネクタ中継式も受注生産にて用意しています。
型 式 | BGS-HL05T | BGS-HL25T2 | |
---|---|---|---|
検出距離 | 20~50mm (表示値※1 0.00~30.00) | 50~250mm (表示値※1 0.0~200.0) | |
繰返し精度 | 0.01mm (表示値:0.01) | 0.1mm (表示値:0.1)※2 | |
最小検出段差※3 | 0.08mm | 0.8mm | |
温度特性(代表値) | ±0.04%/℃ F.S. | ±0.08%/℃ F.S. | |
光 源 | 媒質・波長 | 赤色半導体レーザ 波長:655nm | |
最大出力 | 390μW | 1mW | |
レーザクラス | IEC/JIS | CLASS 1 | CLASS 2 |
FDA※4 | CLASS 1 | CLASS 2 | |
スポット径※5 | φ0.8mm | φ1mm | |
応答時間※6 | 最小1.5 ms | ||
応差距離※7 | 0~22.49mmで設定可 | 0~149.9mmで設定可 | |
検出距離調整 | ティーチング式 (ティーチング後マニュアル調整可能) 1点ティーチ、2点ティーチ、ゾーンティーチから選択可能 |
||
表示灯 | レーザ放射表示灯(緑)/出力表示灯(橙)/モード表示灯(赤) | ||
デジタル表示 | 7セグメント4桁LED | ||
外部入力 | レーザ放射停止/ティーチング/サンプルホールド/ワンショットから選択 | ||
制御出力 | オープンコレクタ(NPN/PNP 機能内切換) Max.100mA/DC24V 残留電圧1.8V以下 | ||
出力モード | ライトON/ダークON 機能内切換 | ||
タイマ機能 | なし/オンディレイ/オフディレイ/ワンショットから選択(0~9999 msまで1 ms単位) | ||
定格 | 電源電圧 | DC12~24V リップル(p-p)10%含む | |
消費電流※8 | 40mA以下(DC24V時) | ||
接続形態 | |||
コード式:ケーブル長2m, φ4.5mm 耐屈曲ケーブル(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×2、可動時:ケーブル直径×6) コネクタ式※9:M8 4ピン |
|||
適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) | |
環境 | RoHS指令(2011/65/EU)、中国RoHS(令第32号) | ||
安全 | 21 CFR 1040.10 および 1040.11( Laser Notice No.50による相違点を除く) | ||
適用規格 | EN 60947-5-2、IEC 60825-1 | ||
耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -10~+50℃ / 35~85%RH(氷結・結露なきこと) | |
保管周囲温度/湿度 | -20~+60℃ / 35~85%RH | ||
使用周囲照度 | 白熱ランプ5,000 lx以下 | ||
耐振動 | 10~55Hz 、複振幅1.5mm、X,Y,Z 各方向2時間 | ||
耐衝撃 | 500 m/s²(約50G)、X,Y,Z 各方向3回 | ||
保護回路 | 逆接続保護、過電流保護 | ||
保護等級 | IP67 | ||
材 質 | ケース:アルミダイカスト レンズカバー:PPSU ディスプレイ:PET ケーブル:耐油PVC | ||
質 量 | コード式:約90g コネクタ式※9:約30g | ||
付属品 | 取付金具:BEF-OD1-B M3ネジ×2本 |
型 式 | BGS-HDL05T | BGS-HDL25T2 | |
---|---|---|---|
検出距離 | 20~50mm (表示値 20.00~50.00) |
50~250mm (表示値 50.0~250.0) |
|
繰返し精度 | 0.01mm (表示値:0.01) | 0.1mm (表示値:0.1)※2 | |
最小検出段差※3 | 0.08mm | 0.8mm | |
温度特性(代表値) | ±0.04%/℃ F.S. | ±0.08%/℃ F.S. | |
光 源 | 媒質・波長 | 赤色半導体レーザ 波長:655nm | |
最大出力 | 390μW | 1mW | |
レーザクラス | IEC/JIS | CLASS 1 | CLASS 2 |
FDA※4 | CLASS 1 | CLASS 2 | |
スポット径※5 | 約φ0.8mm | 約φ1mm | |
応答時間※6 | 最小1.5 ms | ||
応差距離※7 | 0~22.49mmで設定可 | 0~149.9mmで設定可 | |
検出距離調整 | ティーチング式 (ティーチング後マニュアル調整可能) | ||
表示灯 | レーザ放射表示灯(緑)/出力1表示灯(橙)/出力2表示灯(橙) | ||
デジタル表示 | 7セグメント4桁LED | ||
外部入力 | レーザ放射停止/レーザ放射開始/ティーチング/サンプルホールド/ワンショットから選択 | ||
制御出力 | 2出力 オープンコレクタ(NPN/PNP 機能内切換)Max.50mA/DC24V 残留電圧1.8V以下 | ||
出力モード | ライトON/ダークON/ゾーン/FGS 機能内切換 | ||
タイマ機能 | なし/オンディレイ/オフディレイ/ワンショットから選択(0~9999 msまで1 ms単位) | ||
定格 | 電源電圧 | DC12~24V リップル(p-p)10%含む | |
消費電流※8 | 40mA以下(DC24V時) | ||
接続形態 | |||
コード式:ケーブル長2m Φ4.5mm コネクタ中継式※9:M12 5ピンコネクタ付ケーブル, 300mm長 耐屈曲ケーブル(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×2、可動時:ケーブル直径×6) |
|||
適用法令 | EMC | 2014/30/EU | |
RoHS | 2011/65/EU, 令第32号 | ||
安全(FDA) | 21 CFR 1040.10 および 1040.11( Laser Notice No.50による相違点を除く) | ||
適用規格 | EN 60947-5-2: 2007/A1: 2012 IEC 60825-1: 2007 | ||
耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -10~+45℃ / 35~85%RH(氷結・結露なきこと) | |
保管周囲温度/湿度 | -20~+60℃ / 35~85%RH | ||
使用周囲照度 | 白熱ランプ5,000 lx以下 | ||
耐振動 | 10~55Hz 、複振幅1.5mm、X,Y,Z 各方向2時間 | ||
耐衝撃 | 500 m/s2(約50G)、X,Y,Z 各方向3回 | ||
保護回路 | 逆接続保護、過電流保護 | ||
保護構造 | IP67 | ||
材 質 | ケース:アルミダイカスト レンズカバー:PPSU ディスプレイ:PET ケーブル:耐油PVC | ||
質 量 | コード式:約100g コネクタ中継式※9:約60g | ||
付属品 | 取付金具:BEF-OD1-B M3ネジ×2本 |
【測定条件】
指定のない測定条件は、以下の通りとします。
周囲温度:23℃(常温)、電源電圧:DC24V、サンプリング周期:500μs、平均回数:512回、測定中心距離:35mm(BGS-HL05T)、150mm(BGS-HL25T2)、測定対象物:当社標準ワーク(白セラミック)
※1 シフト機能ON時は、ティーチング位置を0として表示します。表示値の表示可能範囲は下記の通りです。
・BGS-HL05T :-7.50~37.50 ・BGS-HL25T2: -50.0~250.0
検出距離範囲内でも、表示範囲を超えるとFFFFと表示します(FFFF表示中も検出動作は続けます)。
検出距離範囲外は9999表示となります。
※2 サンプリング周期:1000μs時
※3 応差設定:0.02(BGS-H(D)L05T)、0.2(BGS-H(D)L25T2)時
※4 FDAの Laser Notice No.50の規定に従い、IEC 60825-1の基準にてCLASS 1またはCLASS 2に分類されます。
※5 検出距離において中心強度の1/e²(13.5%)で定義しています。
規定のスポットサイズ以外に漏れ光があり、検出距離範囲付近周囲に反射率の
高いものがある場合は、その影響を受けることがあります。
※6 初期設定時:1.5~7ms(BGS-H(D)L05T)、3~14ms(BGS-H(D)L25T2)
※7 初期値:0.15mm(BGS-H(D)L05T)、1mm(BGS-H(D)L25T2)
※8 制御出力の負荷電流は含まず。
※9 受注生産品
種類 | 赤色半導体レーザ |
波長 | 655nm |
出力 | 390μW(CLASS1) |
1mW(CLASS2) |
ログインするとご使用いただけます。