カテゴリで絞り込む
●本製品は物体の検出用に設計・製造されたものであり、人体の保護を目的とした安全装置としては使用できません。
型式 | スリム | SAS4-S012N3PS1T00 | SAS4-S028N3PS1T00 | SAS4-S044N3PS1T00 | SAS4-S060N3PS1T00 |
---|---|---|---|---|---|
フラット | SAS4-F012N3PS1T00 | SAS4-F028N3PS1T00 | SAS4-F044N3PS1T00 | SAS4-F060N3PS1T00 | |
検出距離 | 0~3m(クロスビーム時:0.3~3m) | ||||
光軸ピッチ | 40mm | ||||
光軸数 | 4 | 8 | 12 | 16 | |
検出高さ | 120mm | 280mm | 440mm | 600mm | |
感度調整 | ティーチボタン | ||||
制御出力 | NPN トランジスタ電圧出力注 | ||||
出力モード | ライトON/ダークON 機能内切換 | ||||
検出モード | パラレルビーム/クロスビーム 機能内切換 | ||||
最小検出物体のサイズ | 約φ45mm(クロスビーム時:約φ25mm) | ||||
投光光源 | 赤外LED、波長:950nm | ||||
同期 | 光学同期 | ||||
投入電源電圧 Vs | DC24V ±20% | ||||
残留リップル | 10%以下、投入電源電圧の範囲内であること | ||||
消費電流 (代表値) |
投光器 | 64mA以下 | 88mA以下 | 112mA以下 | 136mA以下 |
受光器 | 55mA以下 | ||||
出力電流 IA | 100mA以下 | ||||
応答時間 | 20ms(クロスビーム時:60ms) | ||||
電源投入時の起動時間 | 約1s | ||||
使用周囲照度 | 太陽光:150,000 LUX以下 | ||||
接続 | M8コネクタ中継式ケーブル(プラグ込みで100mm長) | ||||
保護等級 | IP65 | ||||
使用周囲温度 | -25~+55℃ | ||||
質量 | 約20g×2 (1光軸あたり5g) |
約40g×2 (1光軸あたり5g) |
約60g×2 (1光軸あたり5g) |
約80g×2 (1光軸あたり5g) |
|
材質 | PMMA |
注:トランジスタ電圧出力についてはこちら
●本製品は物体の検出用に設計・製造されたものであり、人体の保護を目的とした安全装置としては使用できません。
ログインするとご使用いただけます。