カテゴリで絞り込む
型 式 | 消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格 (税別) |
||
---|---|---|---|---|---|
赤 635nm | 緑 520nm | 青 460nm | |||
OPEM-H25X25RGB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 40 | 46,000円 |
OPEM-H41X30RGB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 55,000円 |
OPEM-H80X30RGB | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 65 | 82,000円 |
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。 ●入力電圧:DC12V
型 式 | 消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格 (税別) |
||
---|---|---|---|---|---|
赤 635nm | 緑 520nm | 青 460nm | |||
OPSM-32X36RGB | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 50 | 95,000円 |
OPSM-45X45RGB | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 75 | 107,000円 |
OPSM-55X55RGB | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 65 | 121,000円 |
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。 ●入力電圧:DC12V
型 式 | 消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格 (税別) |
||
---|---|---|---|---|---|
赤 635nm | 緑 520nm | 青 460nm | |||
OPCX-32RGB | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 150 | 153,000円 |
OPCX-40RGB | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 230 | 189,000円 |
OPCX-50RGB | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 310 | 228,000円 |
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。 ●入力電圧:DC12V
型 式 | 消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格 (税別) |
||
---|---|---|---|---|---|
赤 635nm | 緑 525nm | 青 465nm | |||
OPMR-80-36RGB2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 170 | 183,000円 |
OPMR-110-66RGB2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 240 | 215,000円 |
OPMR-130-86RGB2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 290 | 255,000円 |
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。 ●入力電圧:DC12V
ログインするとご使用いただけます。