カテゴリで絞り込む
型 式 | 容量 [W] |
CH | 出力コネクタ 数/ch |
消費電流 [A] at AC100V |
質量 [g] |
寸法[mm] | 標準価格 (税別) |
外形図 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||
OPP-10-V | 10 | 2 | 1 | 0.3max. | 480 | 45 | 58 | 120 | 30 | 90 | 6 | 40 | 70 | 25 | ¥25,000 | ❶ |
OPP-30-V | 30 | 2 | 1 | 0.8max. | 700 | 55 | 65 | 160 | 40 | 130 | 12.5 | 40 | 100 | 30 | ¥28,000 | |
OPPW-10-V | 10 | 2 | 1 | 0.3max. | 510 | 50 | 60 | 131 | 35 | 100 | 7.25 | 44 | 80 | 25.5 | ¥29,000 | ❷ |
OPPW-30-V | 30 | 2 | 1 | 0.8max. | 690 | 55 | 65 | 160 | 40 | 130 | 12.5 | 40 | 100 | 30 | ¥31,000 | |
OPPW-50-V | 50 | 2 | 3 | 1.3max. | 1,100 | 66 | 75 | 235 | 48 | 205 | 8 | 50 | 150 | 42.5 | ¥48,000 | |
OPPW-100-V | 100 | 2 | 4 | 2.4max. | 1,200 | 70 | 80 | 257 | 52 | 227 | 8 | 58 | 173 | 42 | ¥58,000 | |
OPPW-30-4V | 30 | 4 | 1 | 0.8max. | 860 | 67 | 83 | 170 | 52 | 140 | - | - | - | - | ¥51,000 | ❸ |
OPPW-50-4V | 50 | 4 | 1 | 1.3max. | 1,200 | 70 | 80 | 257 | 52 | 227 | - | - | - | - | ¥74,000 | |
OPPW-100-4V | 100 | 4 | 1 | 2.4max. | 1,200 | 70 | 80 | 257 | 52 | 227 | - | - | - | - | ¥80,000 | |
OPPW-30-8V |
30 | 8 | 1 | 0.8max. | 1,100 | 110 | 77 | 170 | 90 | 140 | - | - | - | - | ¥76,000 | ❹ |
OPPW-50-8V | 50 | 8 | 1 | 1.3max. | 1,400 | 110 | 77 | 257 | 90 | 227 | - | - | - | - | ¥103,000 | |
100 | 8 | 1 | 2.4max. | 1,700 | 110 | 77 | 257 | 90 | 227 | - | - | - | - | ¥112,000 |
注 : 付属の電源コードは100Vです。電源コードの定格125Vを超える電圧で使用される場合は、お客様にてご用意ください。
外形寸法図
単位:mm
型 式 | OPP | OPPW |
---|---|---|
入力電圧 | 100~115VAC 50/60Hz | 100~240VAC 50/60Hz |
定格出力 | 12VDC | |
調光制御 | 約60kHz、PWM制御(パルス幅変調) | |
外部点灯制御 | 各CH毎 ON/OFF | |
使用周囲温度 | -10~+40°C | |
使用周囲湿度 | 20~70%RH(結露なきこと) |
ログインするとご使用いただけます。