カテゴリで絞り込む
型 式 | 質量[g] | 消費電力[W] | 標準価格 (税別) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 青 | 赤 | 白 | 青 | 赤 | ||
OPMR-55-18□2 | 70 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 96,000円 | 88,000円 | |
OPMR-80-36□2 | 150 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 144,000円 | 112,000円 | |
OPMR-110-66□2 | 220 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 182,000円 | 166,000円 | |
OPMR-130-86□2 | 260 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 194,000円 | 172,000円 | |
OPMR-160-116□2 | 325 | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 264,000円 | 240,000円 | |
OPMR-200-156□2 | 430 | 30.0 | 29.0 | 19.0 | 349,000円 | 313,000円 |
●□=W:白(6,500K)、B:青(465nm)、R:赤(634nm)
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
●入力電圧:DC12V
型 式 | 質量[g] | 消費電力[W] | 標準価格 (税別) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 青 | 赤 | 白 | 青 | 赤 | ||
OPMR-CT80-36□2 | 85 | 6.6 | 6.6 | 6.0 | 155,000円 | 141,000円 | |
OPMR-CT130-86□2 | 140 | 11.5 | 11.5 | 10.0 | 210,000円 | 204,000円 |
●□=W:白(6,500K)、B:青(465nm)、R:赤(634nm)
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
●入力電圧:DC12V
ログインするとご使用いただけます。