カテゴリで絞り込む
型 式 | 発光色 | 入力電圧 | ケーブル 引出 |
消費電力 [W] |
質量[g] | 標準価格 (税別) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aタイプ 開口幅50㎜ |
Bタイプ 開口幅100㎜ |
Aタイプ | Bタイプ | |||||
OPLDEA-100W | OPLDEB-100W | 白 (6,500K) |
DC24V | 片側 ( 1本) |
15.0 | 420 | 640 | 174,000円 |
OPLDEA-200W | OPLDEB-200W | 29.0 | 760 | 1,100 | 203,000円 | |||
OPLDEA-300W | OPLDEB-300W | 44.0 | 1,100 | 1,570 | 232,000円 | |||
OPLDEA-400W | OPLDEB-400W | 58.0 | 1,430 | 2,000 | 263,000円 | |||
OPLDEA-500W | OPLDEB-500W | 72.0 | 1,780 | 2,500 | 295,000円 | |||
OPLDEA-600W | OPLDEB-600W | 87.0 | 2,110 | 2,940 | 325,000円 | |||
OPLDEA-700W | OPLDEB-700W | 101.0 | 2,400 | 3,300 | 361,000円 | |||
OPLDEA-800W | OPLDEB-800W | 116.0 | 2,700 | 3,700 | 395,000円 | |||
OPLDEA-900W | OPLDEB-900W | 両側 ( 2本) |
130.0 | 3,200 | 4,300 | 446,000円 | ||
OPLDEA-1000W | OPLDEB-1000W | 144.0 | 3,500 | 4,700 | 480,000円 | |||
OPLDEA-1100W | OPLDEB-1100W | 158.0 | 3,800 | 5,100 | 520,000円 | |||
OPLDEA-1200W | OPLDEB-1200W | 172.0 | 4,200 | 5,600 | 558,000円 | |||
OPLDEA-1300W | OPLDEB-1300W | 186.0 | 4,500 | 6,000 | 597,000円 | |||
OPLDEA-1400W | OPLDEB-1400W | 200.0 | 4,800 | 6,500 | 636,000円 | |||
OPLDEA-1500W | OPLDEB-1500W | 214.0 | 5,200 | 6,900 | 679,000円 |
●スペクトル分布図は下記をご参照ください
ログインするとご使用いただけます。