カテゴリで絞り込む
型 式 | 発光色 | 入力電圧 | 消費電力[W] | 発光面長さ [mm] | 質量[g] |
---|---|---|---|---|---|
LNSP2-100SW-TCFA | 白 | DC24V | 20 | 100 | 400 |
LNSP2-200SW-TCFA | 40 | 200 | 700 | ||
LNSP2-300SW-TCFA | 60 | 300 | 1,000 | ||
LNSP2-400SW-TCFA | 80 | 400 | 1,300 | ||
LNSP2-500SW-TCFA | 100 | 500 | 1,600 | ||
LNSP2-600SW-TCFA | 120 | 600 | 1,900 | ||
LNSP2-700SW-TCFA | 140 | 700 | 2,200 | ||
LNSP2-800SW-TCFA | 160 | 800 | 2,500 | ||
LNSP2-900SW-TCFA | 180 | 900 | 2,800 | ||
LNSP2-1000SW-TCFA | 200 | 1,000 | 3,100 |
●SW:白(6,600K) ●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
ログインするとご使用いただけます。