カテゴリで絞り込む
型 式 | 発光色 | 入力電圧 | 消費電力[W] | 発光面長さ [mm] | 質量[g] |
---|---|---|---|---|---|
LNSD-100SW-TCFA(A) | 白 | DC24V | 10 | 100 | 200 |
LNSD-100□-TCFA | 赤、青 | ||||
LNSD-200SW-TCFA(A) | 白 | 20 | 200 | 320 | |
LNSD-200□-TCFA | 赤、青 | ||||
LNSD-300SW-TCFA(A) | 白 | 29 | 300 | 460 | |
LNSD-300□-TCFA | 赤、青 | ||||
LNSD-400SW-TCFA(A) | 白 | 39 | 400 | 590 | |
LNSD-400□-TCFA | 赤、青 | ||||
LNSD-500SW-TCFA(A) | 白 | 48 | 500 | 720 | |
LNSD-500□-TCFA | 赤、青 | ||||
LNSD-600SW-TCFA(A) | 白 | 58(=29 x 2ch)※ | 600 | 860 | |
LNSD-600□-TCFA | 赤、青 | ||||
LNSD-700SW-TCFA(A) | 白 | 68(=39 + 29)※ | 700 | 990 | |
LNSD-700□-TCFA | 赤、青 | ||||
LNSD-800SW-TCFA(A) | 白 | 78(=39 x 2ch)※ | 800 | 1,120 | |
LNSD-800□-TCFA | 赤、青 | ||||
LNSD-900SW-TCFA(A) | 白 | 87(=48 + 39)※ | 900 | 1,240 | |
LNSD-900□-TCFA | 赤、青 | ||||
LNSD-1000SW-TCFA(A) |
白 | 96(=48 x 2ch)※ | 1,000 | 1,370 | |
LNSD-1000□-TCFA | 赤、青 |
SW:白(6,000K)、□=RD:赤(631nm)もしくはBL:青(470nm) ●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
※発光面長600mm~1000mmタイプは、ケーブルが2本になります。
ログインするとご使用いただけます。