カテゴリで絞り込む
カテゴリで絞り込む

| 型 式 | 消費電力 [W] |
質量 [g] |
標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|
| OPDR-50-28IR-850 | 2.2 | 35 | 61,000円 |
| OPDR-90-50IR-850 | 4.4 | 95 | 112,000円 |
| OPMR-55-18IR850 | 4.2 | 70 | 117,000円 |
| OPMR-80-36IR850 | 7.0 | 150 | 175,000円 |
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
● 入力電圧:DC12V
| 型 式 | 消費電力 [W] |
質量 [g] |
標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|
| OPDB-50X15IR-850 | 1.5 | 45 | 46,000円 |
| OPDB-74X27IR-850 | 2.8 | 90 | 77,000円 |
| OPDB-132X15IR-850 | 3.9 | 90 | 92,000円 |
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
● 入力電圧:DC12V
| 型 式 | 消費電力 [W] |
質量 [g] |
標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|
| OPDB-LE75IR850 | 4.5 | 160 | 62,000円 |
| OPDB-LE150IR850 | 8.8 | 280 | 90,000円 |
| OPDB-LE225IR850 | 13.0 | 400 | 117,000円 |
| OPDB-LE300IR850 | 17.0 | 520 | 144,000円 |
| OPDB-LE375IR850 | 20.0 | 640 | 171,000円 |
| OPDB-LE450IR850 | 23.0 | 760 | 199,000円 |
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
● 入力電圧:DC12V
| 型 式 | 消費電力 [W] |
質量 [g] |
標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|
| OPDB-HMS50IR850 | 2.4 | 80 | 59,000円 |
| OPDB-HMS100IR850 | 4.8 | 120 | 85,000円 |
| OPDB-HMS150IR850 | 7.2 | 160 | 112,000円 |
| OPDB-HMS200IR850 | 9.6 | 200 | 137,000円 |
| OPDB-HMS250IR850 | 12 | 240 | 164,000円 |
| OPDB-HMS300IR850 | 14.4 | 280 | 189,000円 |
| OPDB-HMS350IR850 | 16.8 | 320 | 216,000円 |
| OPDB-HMS400IR850 | 19.2 | 360 | 239,000円 |
| OPDB-HMS500IR850 | 24 | 440 | 262,000円 |
| OPDB-HMS600IR850 | 28.8 | 520 | 286,000円 |
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
● 入力電圧:DC12V
| 型 式 | 消費電力 [W] |
質量 [g] |
標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|
| OPCX-40IR850 | 2.0 | 180 | 140,000円 |
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
● 入力電圧:DC12V
| 型 式 | 消費電力 [W] |
質量 [g] |
標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|
| OPSM-H25X30IR850 | 2.0 | 35 | 59,000円 |
| OPSM-H66X60IR850 | 7.5 | 100 | 96,000円 |
| OPSM-H108X114IR850 | 14.7 | 210 | 157,000円 |
| OPSM-H150X142IR850 | 24.0 | 310 | 269,000円 |
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
● 入力電圧:DC12V
| 型 式 | 入力電圧 | 延長ケーブル | 消費電力 [W] |
質量 [g] |
標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| OPSM-F200X100IR850-24V | DC24V | SMコネクタ3P | 16.5 | 1,100 | 223,000円 |
| OPSM-F200X200IR850-24V | 32.0 | 1,650 | 275,000円 | ||
| OPSM-F300X100IR850-24V | 24.0 | 1,500 | 282,000円 | ||
| OPSM-F300X200IR850-24V | 48.0 | 2,200 | 403,000円 | ||
| OPSM-F300X300IR850-24V | メタルコネクタ | 72.0 | 2,800 | 423,000円 | |
| OPSM-F400X100IR850-24V | SMコネクタ3P | 32.0 | 1,850 | 334,000円 | |
| OPSM-F400X200IR850-24V | 64.0 | 2,700 | 465,000円 | ||
| OPSM-F400X300IR850-24V | メタルコネクタ | 96.0 | 3,500 | 603,000円 | |
| OPSM-F400X400IR850-24V | 128.0 | 4,400 | 659,000円 | ||
| OPSM-F500X100IR850-24V | SMコネクタ3P | 40.0 | 2,200 | 383,000円 | |
| OPSM-F500X200IR850-24V | メタルコネクタ | 80.0 | 3,200 | 522,000円 | |
| OPSM-F500X400IR850-24V | 160.0 | 5,200 | 852,000円 | ||
| OPSM-F500X500IR850-24V | 200.0 | 6,200 | 1,028,000円 | ||
| OPSM-F600X100IR850-24V | SMコネクタ3P | 48.0 | 2,600 | 434,000円 | |
| OPSM-F600X300IR850-24V | メタルコネクタ | 144.0 | 4,900 | 742,000円 | |
| OPSM-F600X500IR850-24V | 240.0 | 7,000 | 1,065,000円 |
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
| 型 式 | 波長 [nm] |
LED数 | アダプタ | 適応電源 | 消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPHS5-C21IR850 | 850 | 1 | - | OPPCW-910M2 | 3.5 | 45 | 68,000円 |
| RB-R12 | DC12V出力電源 | 9.0 | |||||
| OPHS5-C21IR940 | 940 | - | OPPCW-910M2 | 3.5 | |||
| RB-R12 | DC12V出力電源 | 9.0 | |||||
| OPHS5-C21IR1100 | 1100 | - | OPPCW-910M2 | 3.5 | 91,000円 | ||
| RB-R15 | DC12V出力電源 | 9.0 |
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
●OPHSシリーズはアダプタを使用することで、DC12V出力の電源(OPPD、OPPF、OPPE、OPPW)に接続可能です。
| 型 式 | 波長 [nm] |
消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|---|
| OPDR-F70-37IR1200A | 1200 | 4.0 | 60 | 288,000円 |
| OPDR-F70-37IR1450A | 1450 | 4.0 | 60 |
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
● 入力電圧:DC12V
| 型 式 | 波長 [nm] |
消費電力[W] | 質量[g] | 標準価格 (税別) |
|---|---|---|---|---|
| OPDB-50X15IR1200A | 1200 | 1.5 | 45 | 88,000円 |
| OPDB-100X15IR1200A | 3.4 | 70 | 181,000円 | |
| OPDB-50X48IR1200A-DF | 6.8 | 110 | 355,000円 | |
| OPDB-50X15IR1450A | 1450 | 1.5 | 45 | 88,000円 |
| OPDB-100X15IR1450A | 3.4 | 70 | 181,000円 | |
| OPDB-50X48IR1450A-DF | 6.8 | 110 | 355,000円 |
●スペクトル分布図は下記をご参照ください。
● 入力電圧:DC12V
ログインするとご使用いただけます。