カテゴリで絞り込む
| 型 式 | 測定距離範囲 | タイプ |
|---|---|---|
| DT500-A111 | 0.2~30m | アナログ出力タイプ |
| DT500-A211 | 0.2~30m | アナログ出力タイプ/結露防止ヒータ付 |
| DT500-A112 | 0.2~30m | RS422タイプ |
| DT500-A212 | 0.2~30m | RS422タイプ/結露防止ヒータ付 |
| DT500-A311 | 0.2~7m | アナログ出力タイプ |
| DT500-A411 | 0.2~7m | アナログ出力タイプ/結露防止ヒータ付 |
| DT500-A511 | 0.2~70m | アナログ出力タイプ |
| DT500-A611 | 0.2~70m | アナログ出力タイプ/結露防止ヒータ付 |
| 型 式 | DT500- | A111 | A211 | A112 | A212 | A311 | A411 | A511 | A611 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | スタンダードバージョン | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | |
| ファストバージョン | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | ||
| ロングレンジバージョン | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ||
| 測定距離範囲 | 反射率6…90%の対象物 | 0.2~7m | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − |
| 反射率6%黒色対象物 | 0.2~18m | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | |
| 0.2~30m | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ||
| 反射率90%白色対象物 | 0.2~30m | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | |
| 0.2~70m | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ||
| 測定確度 | ±3mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 繰り返し精度1) | 1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スポット径 | 45mm/距離30m時 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | |
| 10mm/距離7m時 | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | ||
| 100mm/距離70m時 | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ||
| 投光光源2) 、投光のタイプ | レーザダイオード、可視赤色レーザ光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レーザクラス | 2(EN 60825/21、CFR 1040) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 投入電源電圧Vs3) | DC10~30V4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リップル5) | 5Vpp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 消費電力 | 結露防止ヒータなし 3W | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | |
| 結露防止ヒータ付 22W | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | ||
| 外部ティーチインET | MF<450ms Teach:>12V | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レーザ投光オフ | MF>450ms フリーランニング>12V | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 接続 | M12-5ピンコネクタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| VDE保護クラス6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 保護構造 | IP65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 周囲温度 | 動作時 -10℃~+50℃ | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | |
| 結露防止ヒータ付、動作時7) -40℃~+50℃ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | ||
| 保管時 -25℃~+75℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 質量 | 約1,000g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| インタフェース | アナログ出力:0~20mA/4~20mA (距離設定可能、分解能12bit) |
○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| RS422 19.2kBd; 8, n, 1 | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − | ||
| 測定値表示(mm単位) 20.000 CR LF8) | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − | ||
| 温度ドリフト | 代表値0.05mm/K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 測定値出力時間 | 250ms | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | |
| 150ms | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | ||
| 150ms~6s9) | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ||
| 起動時の初期化時間 | 代表値500ms | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| EMC | EN 61000-6-2、EN 55011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 耐振動耐衝撃 | 耐衝撃 EN 600 68-2-27 / -2-29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 耐単振動 EN 600 68-2-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 耐ノイズ EN 600 68-2-64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 出力例 | ||
| 距離10mのとき | 表示値: | 10.000 |
| アナログインタフェース: | 10mA 10) | |
| RS422インタフェース: | 10000 CR LF | |
| 測定エラー時 | 表示値: | 0.000 |
| アナログインタフェース: | 0/3.5mA | |
| RS422インタフェース: | 00000 CR LF | |
| 対象物無し | 表示値: | 99.99 |
| アナログインタフェース: | 20.5mA | |
| RS422インタフェース: | 99999CR LF |
1) 静的誤差1σ、周囲条件一定
2) 平均寿命(MTTF)50,000h、使用温度T A=+25℃にて
3) 逆接保護
4) DT500-2xx/4xx/6xx:ヒータタイプについてはVs≧DC24Vが必要
5) 電源電圧Vsの裕度の範囲を上下に超えない値で
6) 試験電圧DC32V
7) -25℃で保管後に使用する場合、ヒーターで-10℃まで加熱されるまで測定不可
8) 距離20,000mmの時
9) 自動切換え(測定条件による)
10) 0~20mAに対して0~20m距離設定にて使用した時
ログインするとご使用いただけます。