カテゴリで絞り込む
NEW
デジタルファイバアンプD4RFシリーズに対応型 式 | UC1-EC | |
---|---|---|
通信方式 | EtherCAT※1 | |
バージョン | EtherCAT Slave | |
適合規格 | IEEE802.3u | |
ノード間距離 | 100m max. | |
伝送速度 | 100 Mbps | |
ケーブル | STP カテゴリ5以上 | |
対応機能 | プロセスデータ通信 メールボックス通信(CoEに対応) |
|
表示灯 | 電源表示:緑色(PWR) エラー表示:赤色/緑色(ERR) ラン表示:赤色/緑色(RUN) 動作表示:緑色(SYSTEM) PORT 1表示:緑色(L/A1) PORT 2表示:緑色(L/A2) |
|
接続形態 | コネクタ式:M8 4ピン | |
データ | PDO通信(送信: max.120byte, 受信: max.36byte) | |
SDO通信 | ||
接続機器 | 接続可能機種 | D4RF※2/D3WFシリーズの連結型親機および子機 CDAシリーズの親機および子機 |
接続台数 | 最大16台※3(CDAは1台で2台分となります) | |
接続形態 | 連結用5ピンコネクタ(連結エンドユニットとして機能) | |
定格 | 電源電圧 | DC12~24V リップル(p-p)±10%含む |
消費電力 | 最大3W | |
回路安定時間 | 1.5s以下 | |
保護回路 | 逆接続保護 | |
耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -25~+55℃ / 35~85%RH(氷結・結露なきこと) |
保管温度/湿度 | ‒40~+70℃/35~85%RH(氷結・結露なきこと) | |
耐振動 | 10~55Hz、複振幅1.5mm、X,Y,Z各方向2時間 | |
耐衝撃 | 500m/s²(約50G)、X,Y,Z各方向3回 | |
保護等級 | IP50 | |
適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) |
環境 | RoHS指令(2011/65/EU)、中国RoHS(令第32号) | |
適用規格 | EN 61000-6-2, EN 55011 | |
NRTL認証 | UL認証 | |
社内規格 | 耐ノイズ:Feilen Level 3クリア | |
取付 | 35mm DINレール (表面が通電可能なもの) |
|
材質 | PC | |
付属品 | 取扱説明書、保護キャップ、エンドプレート×2個 | |
標準価格(税別) | 41,800円 |
※1. EtherCATは、BECKHOFF社の登録商標です。
※2. 本機でD4RFを使用するには、UC1-ECのソフトウェアバージョンがV1.1.0以降、UC1-EPがV1.2.0以降であることが必要です。
V1.0.9やV1.1.9以前の製品については、当社までお問合せください。
なお、ソフトウェアバージョンは、製品銘版に以下のように記載しています。
※3. 接続機器の最大連結台数は、使用周囲温度により下記のとおりとなります。
D4RFシリーズ
使用周囲温度 | -25~+55℃ | -25~+50℃ | -25~+45℃ |
---|---|---|---|
最大連結台数 | 1~2台 | 3~5台 | 6~16台 |
D3WFシリーズ
使用周囲温度 | -25~+55℃ | -25~+50℃ | -25~+45℃ |
---|---|---|---|
最大連結台数 | 1~3台 | 4~8台 | 9~16台 |
CDA-M+CDA-S
使用周囲温度 | -25~+50℃ |
---|---|
最大連結台数 | 1~8台 |
CDA-DM2+CDA-S
使用周囲温度 | -25~+50℃ | -25~+45℃ |
---|---|---|
最大連結台数 | 1台 | 2~8台 |
ログインするとご使用いただけます。