IDS産業用カメラサイト

超コンパクトタイプ USB3.0 CP

コンパクトで丈夫
uEye SE(Standard Edition)は汎用的な産業用カメラで、多彩なセンサー群と無数のモデルが用意されています。
10 年以上にわたり、産業用途で実力を発揮しています。大型フォーマットの高速 CMOS センサーにも対応し、USB 3 (5 Gbps) インターフェースの帯域幅を最適に利用するよう設計されています。
ラインナップ アクセサリー

USB3.0 SEシリーズラインナップ

UEyeシリーズ

タイプ センサ カラー/
モノクロ
解像度 FPS センサ
サイズ
シャッター トリガ・
I/O
商品名 仕様
ハウジングタイプ


CMOS カラー 4104x3006 24 1.1” グローバル UI-3200SE-C
4104x3006 31 1.1” グローバル UI-3000SE-C
4104x2174 33 1” グローバル UI-3290SE-C
4104x2174 40 1” グローバル UI-3090SE-C
3088x2076 58 1/1.8” ローリング
(グローバルスタート対応)
UI-3880SE-C
2456x2054 36 2/3” グローバル UI-3280SE-C
2456x2054 77 2/3” グローバル UI-3080SE-C
2056x1542 57 1/1.8” グローバル UI-3270SE-C
2056x1542 123 1/1.8” グローバル UI-3070SE-C
2048x2048 80 1” グローバル UI-3370SE-C
1936x1216 47 1/1.2” グローバル UI-3260SE-C
1936x1216 166 1/1.2” グローバル UI-3060SE-C
1936x1096 135 1/2.8” ローリング
(グローバルスタート対応)
UI-3860SE-C
1448x1086 243 1/3” グローバル UI-3040SE-C
モノクロ 4104x3006 24 1.1” グローバル UI-3200SE-M
4104x3006 31 1.1” グローバル UI-3000SE-M
4104x2174 33 1” グローバル UI-3290SE-M
4104x2174 40 1” グローバル UI-3090SE-M
3088x2076 58 1/1.8” ローリング
(グローバルスタート対応)
UI-3880SE-M
2456x2054 36 2/3” グローバル UI-3280SE-M
2456x2054 77 2/3” グローバル UI-3080SE-M
2056x1542 57 1/1.8” グローバル UI-3270SE-M
2056x1542 123 1/1.8” グローバル UI-3070SE-M
2048x2048 80 1” グローバル UI-3370SE-M
1936x1216 47 1/1.2” グローバル UI-3260SE-M
1936x1216 166 1/1.2” グローバル UI-3060SE-M
1936x1096 135 1/2.8” ローリング
(グローバルスタート対応)
UI-3860SE-M
1448x1086 243 1/3” グローバル UI-3040SE-M
ボードタイプ
Cマウント


CMOS カラー 4104x3006 24 1.1” グローバル UI-3201SE-C
4104x3006 31 1.1” グローバル UI-3001SE-C
4104x2174 33 1” グローバル UI-3291SE-C
4104x2174 40 1” グローバル UI-3091SE-C
3088x2076 58 1/1.8” ローリング
(グローバルスタート対応)
UI-3881SE-C
2456x2054 36 2/3” グローバル UI-3281SE-C
2456x2054 77 2/3” グローバル UI-3081SE-C
2056x1542 57 1/1.8” グローバル UI-3271SE-C
2056x1542 123 1/1.8” グローバル UI-3071SE-C
2048x2048 80 1” グローバル UI-3371SE-C
1936x1216 47 1/1.2” グローバル UI-3261SE-C
1936x1216 166 1/1.2” グローバル UI-3061SE-C
1936x1096 135 1/2.8” ローリング
(グローバルスタート対応)
UI-3861SE-C
1448x1086 243 1/3” グローバル UI-3041SE-C
モノクロ 4104x3006 24 1.1” グローバル UI-3201SE-M
4104x3006 31 1.1” グローバル UI-3001SE-M
4104x2174 33 1” グローバル UI-3291SE-M
4104x2174 40 1” グローバル UI-3091SE-M
3088x2076 58 1/1.8” ローリング
(グローバルスタート対応)
UI-3881SE-M
2456x2054 36 2/3” グローバル UI-3281SE-M
2456x2054 77 2/3” グローバル UI-3081SE-M
2056x1542 57 1/1.8” グローバル UI-3271SE-M
2056x1542 123 1/1.8” グローバル UI-3071SE-M
2048x2048 80 1” グローバル UI-3371SE-M
1936x1216 47 1/1.2” グローバル UI-3261SE-M
1936x1216 166 1/1.2” グローバル UI-3061SE-M
1936x1096 135 1/2.8” ローリング
(グローバルスタート対応)
UI-3861SE-M
1448x1086 243 1/3” グローバル UI-3041SE-M
ボードタイプ
ホルダーなし


CMOS カラー 4104x3006 24 1.1” グローバル UI-3202SE-C
4104x3006 31 1.1” グローバル UI-3002SE-C
4104x2174 33 1” グローバル UI-3292SE-C
4104x2174 40 1” グローバル UI-3092SE-C
3088x2076 58 1/1.8” ローリング
(グローバルスタート対応)
UI-3882SE-C
2456x2054 36 2/3” グローバル UI-3282SE-C
2456x2054 77 2/3” グローバル UI-3082SE-C
2056x1542 57 1/1.8” グローバル UI-3272SE-C
2056x1542 123 1/1.8” グローバル UI-3072SE-C
2048x2048 80 1” グローバル UI-3372SE-C
1936x1216 47 1/1.2” グローバル UI-3262SE-C
1936x1216 166 1/1.2” グローバル UI-3062SE-C
1936x1096 135 1/2.8” ローリング
(グローバルスタート対応)
UI-3862SE-C
1448x1086 243 1/3” グローバル UI-3042SE-C
モノクロ 4104x3006 24 1.1” グローバル UI-3202SE-M
4104x3006 31 1.1” グローバル UI-3002SE-M
4104x2174 33 1” グローバル UI-3292SE-M
4104x2174 40 1” グローバル UI-3092SE-M
3088x2076 58 1/1.8” ローリング
(グローバルスタート対応)
UI-3882SE-M
2456x2054 36 2/3” グローバル UI-3282SE-M
2456x2054 77 2/3” グローバル UI-3082SE-M
2056x1542 57 1/1.8” グローバル UI-3272SE-M
2056x1542 123 1/1.8” グローバル UI-3072SE-M
2048x2048 80 1” グローバル UI-3372SE-M
1936x1216 47 1/1.2” グローバル UI-3262SE-M
1936x1216 166 1/1.2” グローバル UI-3062SE-M
1936x1096 135 1/2.8” ローリング
(グローバルスタート対応)
UI-3862SE-M
1448x1086 243 1/3” グローバル UI-3042SE-M

UEye+シリーズ

タイプ センサ カラー/
モノクロ
解像度 FPS センサ
サイズ
シャッター トリガ・
I/O
商品名 仕様
ハウジングタイプ


CMOS カラー 5536x3692 19.5 1” ローリング U3-3800SE-C
4512x4512 19 1.1” グローバル U3-3990SE-C
4096x3000 24 1.1” グローバル U3-3200SE-C
4096x3000 32 1.1” グローバル U3-3000SE-C
4096x2160 44 1” グローバル U3-3090SE-C
4000x3000 32 1/1.7” ローリング U3-3890SE-C
4096x2160 33 1” グローバル U3-3290SE-C
3088x2076 59 1/1.8” ローリング U3-3880SE-C
2448x2048 36 2/3” グローバル U3-3280SE-C
2448x2048 78 2/3” グローバル U3-3080SE-C
2048x1536 58 1/1.8” グローバル U3-3270SE-C
2048x1536 114 1/1.8” グローバル U3-3070SE-C
1920x1200 47 1/1.2” グローバル U3-3260SE-C
1920x1200 161 1/1.2” グローバル U3-3060SE-C
1936x1096 135 1/2.8” ローリング U3-3860SE-C
1456x1088 250 1/3” グローバル U3-3040SE-C
モノクロ 5536x3692 19.5 1” ローリング U3-3800SE-M
4512x4512 24 1.1” グローバル U3-3990SE-M
4096x3000 24 1.1” グローバル U3-3200SE-M
4096x3000 32 1.1” グローバル U3-3000SE-M
4096x2160 44 1” グローバル U3-3090SE-M
4000x3000 32 1/1.7” ローリング U3-3890SE-M
4096x2160 33 1” グローバル U3-3290SE-M
3088x2076 59 1/1.8” ローリング U3-3880SE-M
2448x2048 36 2/3” グローバル U3-3280SE-M
2448x2048 78 2/3” グローバル U3-3080SE-M
2048x1536 58 1/1.8” グローバル U3-3270SE-M
2048x1536 114 1/1.8” グローバル U3-3070SE-M
1920x1200 47 1/1.2” グローバル U3-3260SE-M
1920x1200 161 1/1.2” グローバル U3-3060SE-M
1936x1096 135 1/2.8” ローリング U3-3860SE-M
1456x1088 250 1/3” グローバル U3-3040SE-M
ボードタイプ
Cマウント


CMOS カラー 5536x3692 19.5 1” ローリング U3-3801SE-C
4512x4512 19 1.1” グローバル U3-3991SE-C
4096x3000 24 1.1” グローバル U3-3201SE-C
4096x3000 32 1.1” グローバル U3-3001SE-C
4096x2160 44 1” グローバル U3-3091SE-C
4000x3000 32 1/1.7” ローリング U3-3891SE-C
4096x2160 33 1” グローバル U3-3291SE-C
3088x2076 59 1/1.8” ローリング U3-3881SE-C
2448x2048 36 2/3” グローバル U3-3281SE-C
2448x2048 78 2/3” グローバル U3-3081SE-C
2048x1536 58 1/1.8” グローバル U3-3271SE-C
2048x1536 114 1/1.8” グローバル U3-3071SE-C
1920x1200 47 1/1.2” グローバル U3-3261SE-C
1920x1200 161 1/1.2” グローバル U3-3061SE-C
1936x1096 135 1/2.8” ローリング U3-3861SE-C
1456x1088 250 1/3” グローバル U3-3041SE-C
モノクロ 5536x3692 19.5 1” ローリング U3-3801SE-M
4512x4512 24 1.1” グローバル U3-3991SE-M
4096x3000 24 1.1” グローバル U3-3201SE-M
4096x3000 32 1.1” グローバル U3-3001SE-M
4096x2160 44 1” グローバル U3-3091SE-M
4000x3000 32 1/1.7” ローリング U3-3891SE-M
4096x2160 33 1” グローバル U3-3291SE-M
3088x2076 59 1/1.8” ローリング U3-3881SE-M
2448x2048 36 2/3” グローバル U3-3281SE-M
2448x2048 78 2/3” グローバル U3-3081SE-M
2048x1536 58 1/1.8” グローバル U3-3271SE-M
2048x1536 114 1/1.8” グローバル U3-3071SE-M
1920x1200 47 1/1.2” グローバル U3-3261SE-M
1920x1200 161 1/1.2” グローバル U3-3061SE-M
1936x1096 135 1/2.8” ローリング U3-3861SE-M
1456x1088 250 1/3” グローバル U3-3041SE-M
ボードタイプ
ホルダーなし


CMOS カラー 5536x3692 19.5 1” ローリング U3-3802SE-C
4512x4512 19 1.1” グローバル U3-3992SE-C
4096x3000 24 1.1” グローバル U3-3202SE-C
4096x3000 32 1.1” グローバル U3-3002SE-C
4096x2160 44 1” グローバル U3-3092SE-C
4000x3000 32 1/1.7” ローリング U3-3892SE-C
4096x2160 33 1” グローバル U3-3292SE-C
3088x2076 59 1/1.8” ローリング U3-3882SE-C
2448x2048 36 2/3” グローバル U3-3282SE-C
2448x2048 78 2/3” グローバル U3-3082SE-C
2048x1536 58 1/1.8” グローバル U3-3272SE-C
2048x1536 114 1/1.8” グローバル U3-3072SE-C
1920x1200 47 1/1.2” グローバル U3-3262SE-C
1920x1200 161 1/1.2” グローバル U3-3062SE-C
1936x1096 135 1/2.8” ローリング U3-3862SE-C
1456x1088 250 1/3” グローバル U3-3042SE-C
モノクロ 5536x3692 19.5 1” ローリング U3-3802SE-M
4512x4512 24 1.1” グローバル U3-3992SE-M
4096x3000 24 1.1” グローバル U3-3202SE-M
4096x3000 32 1.1” グローバル U3-3002SE-M
4096x2160 44 1” グローバル U3-3092SE-M
4000x3000 32 1/1.7” ローリング U3-3892SE-M
4096x2160 33 1” グローバル U3-3292SE-M
3088x2076 59 1/1.8” ローリング U3-3882SE-M
2448x2048 36 2/3” グローバル U3-3282SE-M
2448x2048 78 2/3” グローバル U3-3082SE-M
2048x1536 58 1/1.8” グローバル U3-3272SE-M
2048x1536 114 1/1.8” グローバル U3-3072SE-M
1920x1200 47 1/1.2” グローバル U3-3262SE-M
1920x1200 161 1/1.2” グローバル U3-3062SE-M
1936x1096 135 1/2.8” ローリング U3-3862SE-M
1456x1088 250 1/3” グローバル U3-3042SE-M

IDS社製品一覧

IDS社製品については…
オプテックス・エフエー株式会社
京都営業所

フリーダイヤル
0800-170-1003

【受付時間 月〜金 9:00〜17:30】