カテゴリで絞り込む
カテゴリで絞り込む
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
標記の件、長年に亘り御愛顧頂きました「スクリーンファイバ用シールスリット」について、生産を終了させていただきます。
何卒事情をご理解頂き、引き続き弊社製品をご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。
敬具
─ 記 ─
1.生産終了の理由
基幹部品の供給終了に伴い、弊社での生産・供給が困難となったため
2.生産終了品
スクリーンファイバ用付属オプション品 シールスリット
① BEF-NF-DA58
② BEF-NF-DA59
3.生産終了スケジュール
最終出荷台数受付:2025年8月末日
※予備品などのご注文は、上記日程までにご注文いただきますよう、お願い申し上げます。
4.代替提案品
代替推奨品:なし
※弊社担当までお問い合わせください。
代替提案品との仕様 比較表
型式 | 生産終了品 | 代替提案品 |
---|---|---|
BEF-NF-DA58 | なし | |
種類 | NF-TZ07/-TZ08 付属オプション品 シールスリット |
- |
検出方式 | 透過型 | - |
寸法図 | ![]() |
- |
代替提案品との仕様 比較表
型式 | 生産終了品 | 代替提案品 |
---|---|---|
BEF-NF-DA59 | なし | |
種類 | NF-TZ09/-TZ10 付属オプション品 シールスリット |
- |
検出方式 | 透過型 | - |
寸法図 | ![]() |
- |
参考情報
スクリーンファイバユニット(付属オプション品 BEF-NF-DA58)
型式 | 生産継続品 | |
---|---|---|
NF-TZ07 | ||
種類 | 32mm幅 折れない スクリーンファイバユニット | |
検出方式 | 透過型 | |
使用周囲温度 | -40~+55℃ | |
最小曲げ半径 | R1mm | |
ファイバ長 | 2m フリーカット | |
寸法図 | ![]() |
|
組合せアンプ D4RF 検出距離 |
16μs | 3,600 mm |
70μs | 3,600 mm | |
250μs | 3,600 mm | |
500μs | 3,600 mm | |
1ms | 3,600 mm | |
2ms | 3,600 mm | |
8ms | 3,600 mm | |
標準価格(税別) | 43,780 円 |
参考情報
スクリーンファイバユニット(付属オプション品 BEF-NF-DA58)
型式 | 生産継続品 | |
---|---|---|
NF-TZ08 | ||
種類 | 32mm幅 耐屈曲 スクリーンファイバユニット | |
検出方式 | 透過型 | |
使用周囲温度 | -40~+60℃ | |
最小曲げ半径 | R10mm | |
ファイバ長 | 2m フリーカット | |
寸法図 | ![]() |
|
組合せアンプ D4RF 検出距離 |
16μs | 3,600 mm |
70μs | 3,600 mm | |
250μs | 3,600 mm | |
500μs | 3,600 mm | |
1ms | 3,600 mm | |
2ms | 3,600 mm | |
8ms | 3,600 mm | |
標準価格(税別) | 32,780 円 |
参考情報
スクリーンファイバユニット(付属オプション品 BEF-NF-DA59)
型式 | 生産継続品 | |
---|---|---|
NF-TZ09 | ||
種類 | 11mm幅 折れない スクリーンファイバユニット | |
検出方式 | 透過型 | |
使用周囲温度 | -40~+55℃ | |
最小曲げ半径 | R1mm | |
ファイバ長 | 2m フリーカット | |
寸法図 | ![]() |
|
組合せアンプ D4RF 検出距離 |
16μs | 2,305 mm |
70μs | 3,600 mm | |
250μs | 3,600 mm | |
500μs | 3,600 mm | |
1ms | 3,600 mm | |
2ms | 3,600 mm | |
8ms | 3,600 mm | |
標準価格(税別) | 16,830 円 |
参考情報
スクリーンファイバユニット(付属オプション品 BEF-NF-DA59)
型式 | 生産継続品 | |
---|---|---|
NF-TZ10 | ||
種類 | 11mm幅 耐屈曲 スクリーンファイバユニット | |
検出方式 | 透過型 | |
使用周囲温度 | -40~+70℃ | |
最小曲げ半径 | R10mm | |
ファイバ長 | 2m フリーカット | |
寸法図 | ![]() |
|
組合せアンプ D4RF 検出距離 |
16μs | 2,765 mm |
70μs | 3,600 mm | |
250μs | 3,600 mm | |
500μs | 3,600 mm | |
1ms | 3,600 mm | |
2ms | 3,600 mm | |
8ms | 3,600 mm | |
標準価格(税別) | 11,880 円 |
以上