カテゴリで絞り込む
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社より販売させていただいておりますLED 照明用電源、オプション品(拡散板、偏光板等)におきまして、昨今の半導体不足や原材料価格の高騰、運送費用の上昇や副資材など調達コストの上昇等により、従来の価格を維持することが困難な状況となりました。
つきましては、誠に不本意ではございますが、2022年11月1日ご注文分より価格改定をさせて頂きたく存じます。
大変恐縮ではございますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
─ 記 ─
【対象製品】
カタログ掲載の各種電源(別紙参照)
カタログ掲載の拡散板、偏光板(別紙参照)
※詳細は、各営業へお問い合わせ下さい。
【改定後の販売価格について】
下記参照
【価格変更日】
2022年11月1日ご注文分より
型式 | 商品名 | 標準価格[円] (税別) |
新標準価格[円] (税別) |
|
---|---|---|---|---|
OPPD-15 | LED照明コントローラ | 17,800 | → | 20,500 |
OPPD-15-f500 | 小型LED照明コントローラ 500kHz | 24,800 | → | 28,500 |
OPPD-15-f1M | 小型LED照明コントローラ 1MHz | 24,800 | → | 28,500 |
OPPD-30E | LED照明コントローラ | 39,800 | → | 45,800 |
OPPF-48SN | 照明コントローラ OPPF 子機NPN | 36,000 | → | 41,500 |
OPPF-48SP | 照明コントローラ OPPF 子機PNP | 36,000 | → | 41,500 |
OPPF-48MN | 照明コントローラ OPPF 親機NPN | 48,000 | → | 55,000 |
OPPF-48MP | 照明コントローラ OPPF 親機PNP | 48,000 | → | 55,000 |
OPPF-48SN-TTL | 照明コントローラ OPPF 親機NPN | 44,000 | → | 51,000 |
OPPF-48SP-TTL | 照明コントローラ OPPF 親機PNP | 44,000 | → | 51,000 |
OPPF-48MN-TTL | 照明コントローラ OPPF 親機NPN | 56,000 | → | 64,000 |
OPPF-48MP-TTL | 照明コントローラ OPPF 親機PNP | 56,000 | → | 64,000 |
OPPF-30SN-Pfr | 照明コントローラ OPPF 500kHz 子機NPN | 47,000 | → | 54,000 |
OPPF-30SP-Pfr | 照明コントローラ OPPF 500kHz 子機PNP | 47,000 | → | 54,000 |
OPPF-30MN-Pfr | 照明コントローラ OPPF 500kHz 親機NPN | 59,000 | → | 68,000 |
OPPF-30MP-Pfr | 照明コントローラ OPPF 500kHz 親機PNP | 59,000 | → | 68,000 |
OPPCW-910M2 | デュアル出力電源(CC+PWM) | 42,000 | → | 48,000 |
OPPE-30M2B | デジタル調光電源 | 53,000 | → | 61,000 |
OPPE-30M4B | デジタル調光電源 | 68,000 | → | 79,000 |
OPPE-30M8B | デジタル調光電源 | 89,000 | → | 103,000 |
OPPE-3024M2B | デジタル調光電源 | 53,000 | → | 61,000 |
OPPE-3024M4B | デジタル調光電源 | 68,000 | → | 79,000 |
OPPE-3024M8B | デジタル調光電源 | 89,000 | → | 103,000 |
OPPE-50M2B | デジタル調光電源 | 83,000 | → | 96,000 |
OPPE-50M4B | デジタル調光電源 | 87,000 | → | 101,000 |
OPPE-50M8B | デジタル調光電源 | 107,000 | → | 124,000 |
OPPE-5024M2B | デジタル調光電源 | 83,000 | → | 96,000 |
OPPE-5024M4B | デジタル調光電源 | 87,000 | → | 101,000 |
OPPE-5024M8B | デジタル調光電源 | 107,000 | → | 124,000 |
OPPE-100M2B | デジタル調光電源 | 90,000 | → | 104,000 |
OPPE-100M4B | デジタル調光電源 | 101,000 | → | 117,000 |
OPPE-100M8B | デジタル調光電源 | 116,000 | → | 134,000 |
OPPE-10024M2B | デジタル調光電源 | 90,000 | → | 104,000 |
OPPE-10024M4B | デジタル調光電源 | 101,000 | → | 117,000 |
OPPE-10024M8B | デジタル調光電源 | 116,000 | → | 134,000 |
OPPW-30-2V | アナログ調光電源 | 28,000 | → | 32,000 |
OPPW-30-2H | アナログ調光電源 | 27,000 | → | 31,000 |
OPPW-50-6V | アナログ調光電源 | 48,000 | → | 58,000 |
OPPW-50-6H | アナログ調光電源 | 47,000 | → | 57,000 |
OPPW-100-6V | アナログ調光電源 | 58,000 | → | 70,000 |
OPPW-100-6H | アナログ調光電源 | 57,000 | → | 69,000 |
OPPV-10024M1 | ライン照明用電圧調光電源 100W | 86,000 | → | 99,000 |
OPPV-30024M1 | ライン照明用電圧調光電源 300W | 96,000 | → | 111,000 |
型式 | 商品名 | 標準価格[円] (税別) |
新標準価格[円] (税別) |
|
---|---|---|---|---|
DF□□-OPDR-32-10 | 拡散板OPDR用 | 1,200 | → | 2,200 |
DF□□-OPDR-38-12 | 拡散板OPDR用 | 1,200 | → | 2,200 |
DF□□-OPDR-50-24 | 拡散板OPDR用 | 1,600 | → | 2,900 |
DF□□-OPDR-66-32 | 拡散板OPDR用 | 1,800 | → | 3,300 |
DF□□-OPDR-70-35 | 拡散板OPDR用 | 2,000 | → | 3,600 |
DF□□-OPDR-90-46 | 拡散板OPDR用 | 2,200 | → | 4,000 |
DF□□-OPDR-110-56 | 拡散板OPDR用 | 2,600 | → | 4,700 |
DF□□-OPDR-140-90 | 拡散板OPDR用 | 3,000 | → | 5,400 |
DF□□-OPDR-F43-15 | 拡散板OPDR-F用 | 1,500 | → | 2,700 |
DF□□-OPDR-F50-15 | 拡散板OPDR-F用 | 1,600 | → | 2,900 |
DF□□-OPDR-F60-32 | 拡散板OPDR-F用 | 1,800 | → | 3,300 |
DF□□-OPDR-F70-37 | 拡散板OPDR-F用 | 2,000 | → | 3,600 |
DF□□-OPDR-F90-50 | 拡散板OPDR-F用 | 2,200 | → | 4,000 |
DF□□-OPDR-F100-50 | 拡散板OPDR-F用 | 2,400 | → | 4,400 |
DF□□-OPDR-F110-60 | 拡散板OPDR-F用 | 2,600 | → | 4,700 |
DF-OPDR-LA50-24 | 拡散リングOPDR-LA用 | 10,000 | → | 11,000 |
DF-OPDR-LA74-48 | 拡散リングOPDR-LA用 | 13,000 | → | 14,300 |
DF-OPDR-LA100-68 | 拡散リングOPDR-LA用 | 14,000 | → | 15,400 |
DF-OPDR-LA120-70 | 拡散リングOPDR-LA用 | 17,000 | → | 18,700 |
DF-OPDR-LA140-108 | 拡散リングOPDR-LA用 | 20,000 | → | 22,000 |
DF-OPDR-LA200-170 | 拡散リングOPDR-LA用 | 32,000 | → | 35,200 |
DF□□-OPDB-14X11 | 拡散板OPDB用 | 600 | → | 1,100 |
DF□□-OPDB-25X25 | 拡散板OPDB用 | 600 | → | 1,100 |
DF□□-OPDB-26X15 | 拡散板OPDB用 | 600 | → | 1,100 |
DF□□-OPDB-34X27 | 拡散板OPDB用 | 800 | → | 1,500 |
DF□□-OPDB-50X15 | 拡散板OPDB用 | 800 | → | 1,500 |
DF□□-OPDB-50X48 | 拡散板OPDB用 | 800 | → | 1,500 |
DF□□-OPDB-74X27 | 拡散板OPDB用 | 800 | → | 1,500 |
DF□□-OPDB-75X68 | 拡散板OPDB用 | 1,200 | → | 2,200 |
DF□□-OPDB-82X15 | 拡散板OPDB用 | 800 | → | 1,500 |
DF□□-OPDB-100X11 | 拡散板OPDB用 | 1,000 | → | 1,800 |
DF□□-OPDB-100X15 | 拡散板OPDB用 | 1,000 | → | 1,800 |
DF□□-OPDB-100X100 | 拡散板OPDB用 | 1,800 | → | 3,300 |
DF□□-OPDB-132X15 | 拡散板OPDB用 | 1,000 | → | 1,800 |
DF□□-OPDB-140X11 | 拡散板OPDB用 | 1,000 | → | 1,800 |
DF□□-OPDB-186X30 | 拡散板OPDB用 | 1,400 | → | 2,600 |
DF□□-OPDB-200X15 | 拡散板OPDB用 | 1,400 | → | 2,600 |
DF□□-OPDB-288X27 | 拡散板OPDB用 | 2,000 | → | 3,600 |
PL-OPDR-32-10 | 偏光板OPDR用 | 1,800 | → | 2,200 |
PL-OPDR-38-12 | 偏光板OPDR用 | 1,800 | → | 2,200 |
PL-OPDR-40-21 | 偏光板OPDR用 | 2,000 | → | 2,400 |
PL-OPDR-50-24 | 偏光板OPDR用 | 2,500 | → | 3,000 |
PL-OPDR-66-32 | 偏光板OPDR用 | 3,400 | → | 4,100 |
PL-OPDR-70-35 | 偏光板OPDR用 | 4,000 | → | 4,800 |
PL-OPDR-90-46 | 偏光板OPDR用 | 5,000 | → | 6,000 |
PL-OPDR-110-56 | 偏光板OPDR用 | 7,000 | → | 8,400 |
PL-OPDR-140-90 | 偏光板OPDR用 | 10,000 | → | 12,000 |
PL-OPDR-F43-15 | 偏光板OPDR-F用 | 2,100 | → | 2,600 |
PL-OPDR-F50-15 | 偏光板OPDR-F用 | 2,500 | → | 3,000 |
PL-OPDR-F60-32 | 偏光板OPDR-F用 | 3,400 | → | 4,100 |
PL-OPDR-F70-37 | 偏光板OPDR-F用 | 4,000 | → | 4,800 |
PL-OPDR-F90-50 | 偏光板OPDR-F用 | 5,000 | → | 6,000 |
PL-OPDR-F100-50 | 偏光板OPDR-F用 | 6,000 | → | 7,200 |
PL-OPDR-F110-60 | 偏光板OPDR-F用 | 7,000 | → | 8,400 |
PL-OPDB-14X11 | 偏光板OPDB用 | 600 | → | 1,100 |
PL-OPDB-25X25 | 偏光板OPDB用 | 800 | → | 1,500 |
PL-OPDB-26X15 | 偏光板OPDB用 | 700 | → | 1,300 |
PL-OPDB-34X27 | 偏光板OPDB用 | 1,000 | → | 1,800 |
PL-OPDB-50X15 | 偏光板OPDB用 | 900 | → | 1,700 |
PL-OPDB-50X48 | 偏光板OPDB用 | 1,800 | → | 3,300 |
PL-OPDB-74X27 | 偏光板OPDB用 | 1,500 | → | 2,700 |
PL-OPDB-75X68 | 偏光板OPDB用 | 3,000 | → | 5,400 |
PL-OPDB-82X15 | 偏光板OPDB用 | 1,300 | → | 2,400 |
PL-OPDB-100X11 | 偏光板OPDB用 | 1,300 | → | 2,400 |
PL-OPDB-100X15 | 偏光板OPDB用 | 1,500 | → | 2,700 |
PL-OPDB-100X100 | 偏光板OPDB用 | 5,600 | → | 10,100 |
PL-OPDB-132X15 | 偏光板OPDB用 | 1,800 | → | 3,300 |
PL-OPDB-140X11 | 偏光板OPDB用 | 1,800 | → | 3,300 |
PL-OPDB-186X30 | 偏光板OPDB用 | 4,500 | → | 8,100 |
PL-OPDB-200X15 | 偏光板OPDB用 | 3,500 | → | 6,300 |
PL-OPDB-288X27 | 偏光板OPDB用 | 4,600 | → | 8,300 |
以上