カテゴリで絞り込む
狭指向角タイプは、プリズムシートにより周囲に広がる光を前方に集光することで従来比4倍の輝度を実現しました。
LCフィルムを装着せずとも指向角の狭い照射を実現できるためLCフィルムによる輝度低下を回避できます。
また、拡散タイプでは従来比2.5倍の明るさを実現しています。
LEDの配列を最適化することで均一度を向上し、周辺部の輝度低下を改善しました。
同じ発光面サイズでも、従来と比べより大きな検査エリアが確保できます。
種 類 | 型 式 | センシング | 発光面サイズ [mm] |
質量 [g] |
発光色 | 入力電圧 | 消費電力 [W] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散タイプ (従来互換) |
OPF-S27x27W-DF | 27×27 | 35 | 白色 | DC12V | 2.2 | |
OPF-S43x35W-DF | 43×35 | 50 | 3.7 | ||||
OPF-S51x51W-DF | 51×51 | 60 | 5.2 | ||||
OPF-S63x60W-DF | 63×60 | 80 | 6.7 | ||||
OPF-S77x77W-DF | 77×77 | 130 | 9.0 | ||||
OPF-S100x100W-DF | 100×100 | 180 | 13.0 | ||||
OPF-125x125W-DF* | 125×125 | 260 | 18.0 | ||||
OPF-150x150W-DF* | 150×150 | 340 | 23.5 | ||||
狭指向角タイプ | OPF-S27x27W-PS | 27×27 | 35 | 2.2 | |||
OPF-S43x35W-PS | 43×35 | 50 | 3.7 | ||||
OPF-S51x51W-PS | 51×51 | 60 | 5.2 | ||||
OPF-S63x60W-PS | 63×60 | 80 | 6.7 | ||||
OPF-S77x77W-PS | 77×77 | 130 | 9.0 | ||||
OPF-S100x100W-PS | 100×100 | 180 | 13.0 | ||||
OPF-125x125W-PS* | 125×125 | 260 | 18.0 | ||||
OPF-150x150W-PS* | 150×150 | 340 | 23.5 |
*2014年11月発売