光電センサ
シリーズ | レーザクラス※1 | Accession Number | FDA技術基準 |
---|---|---|---|
BGS-DL※2 | クラス2 | 1710689 | Laser Notice No.50 |
BGS-HL/-HDL | クラス1 | 1611062 | Laser Notice No.56 |
BGS-HL/-HDL | クラス2 | 1611061 | Laser Notice No.56 |
BGS-ZL | クラス2 | 0312307 | CFR |
DR-Q特注品 | クラス1 | 1710688 | Laser Notice No.56 |
DR-Q | クラス2 | 1710689 | Laser Notice No.56 |
DSセンサヘッド | クラス2 | 0312307 | CFR |
DSセンサヘッド 投光器 | クラス1 | 1910207 | CFR |
TOF-3V | クラス1 | 1910782 | Laser Notice No.56 |
TOF-L/-DL | クラス1 | 1611159 | Laser Notice No.56 |
Z-L | クラス2 | 0312307 | CFR |
Z-L 投光器 | クラス1 | 1811174 | CFR |
変位センサ
シリーズ | レーザクラス※1 | Accession Number | FDA技術基準 |
---|---|---|---|
CD22 | クラス1 | 1611062 | Laser Notice No.56 |
CD22 | クラス2 | 1611061 | Laser Notice No.56 |
CD2H | クラス1 | 2111790 | Laser Notice No.56 |
CD2H | クラス2 | 2111791 | Laser Notice No.56 |
CD33 | クラス2 | 2011591 | CFR |
CD4 | クラス1、2、3R | 0312307 | CFR |
CD5 | クラス1、2、3R | 0312307 | CFR |
CDX | クラス1 | 1710374 | Laser Notice No.56 |
LS | クラス2 | 1811263 | Laser Notice No.56 |
TD1 | クラス1 | 1810782 | Laser Notice No.56 |
温度計・サーモグラフィ
シリーズ | レーザクラス※1 | Accession Number | FDA技術基準 |
---|---|---|---|
BA | クラス2 | 1811353 | Laser Notice No.56 |
BS-02T | クラス2 | 1811350 | Laser Notice No.56 |
CS-LDP | クラス2 | 1811351 | Laser Notice No.56 |
PT-2LD※3 | クラス2 | 1810649 | Laser Notice No.50 |
PT-5LD/PT-7LD | クラス2 | 1810650 | Laser Notice No.56 |
PT-S80/U80 | クラス2 | 1810651 | Laser Notice No.56 |
TI-S | クラス2 | 2311228 | Laser Notice No.56 |
※1 レーザークラス分類はIEC 60825-1:2014による分類となります。
※2 型式末尾が(E)モデルのみ。( BGS-DL70□を除く)
※3 型式末尾(#)モデルのみ。
オプテックス・エフエーの取り扱い製品や設定方法など、お客様からよくいただくご質問をまとめました。
センサやLED照明に関する専門用語をアルファベット形式で簡単に調べる事ができます。
オプテックスエフエーが出展した展示会や、各種セミナーの様子をご紹介しています。
用途最適な検査装置を業界別にわかりやすく紹介しています。
当社製品のシリーズごとの法令や規格の認証状況などをご覧いただけます。