カテゴリで絞り込む
種 類 | 形 状 | 検出距離 | 型 式 ( )はコネクタ式 |
標準価格(税別) ( )はコネクタ式 |
---|---|---|---|---|
透 過 | KT-700N (KT-700CN) 生産終了予定 |
8,500円 (9,500円) |
||
回転反射 | KR-250N (KR-250CN) 生産終了予定 |
8,000円 (9,000円) |
||
拡散反射 | KD-40N (KD-40CN) 生産終了予定 |
|||
限定反射 | KD-L09N 生産終了予定 |
|||
透明体検出 | KR-Q50NW (KR-Q50CNW) |
13,000円 (15,000円) |
||
KR-Q150NW (KR-Q150CNW) |
15,000円 (17,000円) |
|||
KR-Q300NW (KR-Q300CNW) |
15,000円 (17,000円) |
|||
KR-Q50N (KR-Q50CN) |
11,000円 (13,000円) |
●PNP出力タイプは、型式の後のNがPに変わります。 例)KT-700N → KT-700P
●コネクタ式は、オプションのコネクタケーブルJCNシリーズをお買い求めください。
種 類 | 透過型 | 回帰反射型 | 拡散反射型 | 限定反射型 | |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | コード式 | KT-700N | KR-250N | KD-40N | KD-L09N |
コネクタ式 | KT-700CN | KR-250CN | KD-40CN | KD-L09CN | |
検出距離 | 7m | 0.01~2.5m※1 | 400mm※2 | 10~90mm※3 | |
光 源 | 赤色LED | ||||
最小検出物体 | φ7mm | φ40mm | ― | ― | |
応答時間 | 1ms以下 | 0.7ms以下 | |||
応差距離 | ― | ― | 20%以下 | 10%以下 | |
感度調整 | 無し | 1回転ボリウム | |||
表示灯 | 入光表示(赤色LED) | ||||
制御出力 | NPNタイプ オープンコレクタ Max100mA/DC30V | ||||
投光停止入力 | 装備 | 無し | |||
出力モード | ライトON(入光時ON)、ダークON(しゃ光時ON) 配線により切替 | ||||
接続形態 | コード式:ケーブル長2m φ3.8mm コネクタ式:M8 4ピン | ||||
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vにて) | ||||
定 格 | 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | |||
消費電流 | 35mA以下 | 30mA以下 | |||
適用法令 | EMC指令(2004/108/EC) | ||||
適用規格 | EN 60947-5-2 | ||||
社内規格 | 耐ノイズ:Feilen Level 4 クリア | 耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -25~+55℃(氷結しないこと)/35~85%(結露しないこと) | |
使用周囲照度 | 太陽光:20,000lx 白熱ランプ:4,000lx | ||||
耐振動 | 耐久:10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間 | ||||
耐衝撃 | 約100G(1000m/s2) X,Y,Z各方向 3回 | ||||
保護構造 | IEC規格 IP67 | ||||
材質 | 金属カバー:SUS304 ケース:ABS レンズ:ポリカーボネート (回帰反射は一部PMMA) | ||||
質量(コード含まず) | 透過型投光器:約20g その他:約25g | ||||
付属品 | 取付金具:BEF-W170 | 取付金具:BEF-W170 反射ミラー:V-61 |
取付金具:BEF-W170 |
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
※1. 反射ミラーV-61にて ※2. 白紙200×200mmにて ※3. 白紙100×100mmにて
ログインするとご使用いただけます。