(単位:千円)
科目 | 前期末 | 当期末 |
---|---|---|
2014年 12月31日現在 |
2015年 12月31日現在 |
|
(資産の部) | ||
流動資産 | 3,491,240 | 3,309,745 |
現金及び預金 | 1,375,904 | 1,032,645 |
受取手形及び売掛金 | 1,264,893 | 1,329,959 |
製品 | 508,349 | 373,097 |
仕掛品 | 9,462 | 12,181 |
原材料及び貯蔵品 | 30,800 | 196,563 |
繰延税金資産 | 75,984 | 76,201 |
その他 | 226,048 | 289,263 |
貸倒引当金 | △204 | △166 |
固定資産 | 637,959 | 894,756 |
有形固定資産 | 67,400 | 77,470 |
無形固定資産 | 209,340 | 211,442 |
投資その他の資産 | 361,218 | 605,843 |
資産合計 | 4,129,199 | 4,204,501 |
(単位:千円)
科目 | 前期末 | 当期末 |
---|---|---|
2014年 12月31日現在 |
2015年 12月31日現在 |
|
(負債の部) | ||
流動負債 | 735,328 | 671,919 |
買掛金 | 290,423 | 300,230 |
未払法人税等 | 116,901 | 79,943 |
賞与引当金 | 20,010 | 38,262 |
その他 | 307,992 | 253,483 |
固定負債 | 265,248 | 296,829 |
負債合計 | 1,000,576 | 968,748 |
(純資産の部) | ||
資本金 | 553,241 | 553,241 |
資本剰余金 | 560,814 | 560,814 |
自己株式 | △62 | △77 |
利益剰余金 | 1,846,122 | 1,974,917 |
その他の包括利益累計額 | 37,158 | 28,650 |
新株予約権 | 18,711 | 18,711 |
少数株主持分 | 112,637 | 99,494 |
純資産合計 | 3,128,622 | 3,235,753 |
負債純資産合計 | 4,129,199 | 4,204,501 |
(単位:千円)
科目 | 前期 | 当期 |
---|---|---|
2014年1月1日から 2014年12月31日まで |
2015年1月1日から 2015年12月31日まで |
|
売上高 | 5,182,210 | 5,650,375 |
売上原価 | 3,003,819 | 3,182,815 |
売上総利益 | 2,178,391 | 2,467,560 |
販売費及び一般管理費 | 1,976,104 | 2,145,052 |
営業利益 | 202,286 | 322,508 |
営業外収益 | 76,320 | 38,327 |
営業外費用 | 4,110 | 21,834 |
経常利益 | 274,496 | 339,000 |
特別損失 | 182 | 203 |
税金等調整前当期純利益 | 274,313 | 338,797 |
法人税、住民税及び事業税 | 135,504 | 136,887 |
法人税等調整額 | △52,994 | △19,353 |
当期純利益 | 201,545 | 228,973 |
(単位:千円)
科目 | 前期 | 当期 |
---|---|---|
2014年1月1日から 2014年12月31日まで |
2015年1月1日から 2015年12月31日まで |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,669 | 120,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 448,952 | △359,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,382 | △100,192 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,738 | △3,644 |
現金及び現金同等物の増減額 | 599,742 | △343,259 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 776,162 | 1,375,904 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,375,904 | 1,032,645 |