カテゴリで絞り込む
左から、27×27mm(拡散タイプ)、51×51mm(狭指向角タイプ)、
77×77mm(拡散タイプ)、
125×125mm(狭指向角タイプ)
①円筒光沢金属の輪郭は狭指向角タイプで写り込みなく撮像可能です。
②金属・樹脂の混在部は拡散タイプで樹脂を透過させることで内部の
金属部分も撮像できます。
種類 | 型式 | センシ ング |
発光面 サイズ [mm] |
発光 色 |
消費 電力 [W] |
標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
拡散タイプ (従来互換) |
OPF-S27×27W-DF | ○ | 27×27 | 白色 | 2.2 | 29,000円 |
OPF-S43×35W-DF | 43×35 | 3.7 | 36,000円 | |||
OPF- S51×51W-DF | 51×51 | 5.2 | 48,000円 | |||
OPF-S63x60W-DF | 63x60 | 6.7 | 62,000円 | |||
OPF-S77x77W-DF | 77x77 | 9.0 | 76,000円 | |||
100x100 | 13.0 | 112,000円 | ||||
OPF-125x125W-DF* | − | 125x125 | 18.0 | 134,000円 | ||
OPF-150x150W-DF* | 150x150 | 23.5 | 162,000円 | |||
狭指向角 タイプ |
OPF-S27×27W-PS | ○ | 27×27 | 2.2 | 32,000円 | |
OPF-S43×35W-PS | 43×35 | 3.7 | 40,000円 | |||
OPF- S51×51W-PS | 51×51 | 5.2 | 52,000円 | |||
OPF-S63x60W-PS | 63x60 | 6.7 | 67,000円 | |||
OPF-S77x77W-PS | 77x77 | 9.0 | 82,000円 | |||
100x100 | 13.0 | 119,000円 | ||||
OPF-125x125W-PS* | − | 125x125 | 18.0 | 142,000円 | ||
OPF-150x150W-PS* | 150x150 | 23.5 | 171,000円 |
*2014年11月発売